Gallery | Galerie der Künstler - München

Maximilianstraße 42
D - 80538 München - Germany Google Map
T.: +49 (0) 89 - 22 04 63
Web: Email:

https://www.artist-info.com/museum/der-Kuenstler-Muenchen

See also page on1
Exhibition Announcement on Museum Page  Exhibition Announcements  Learn more about this service
See all exhibitions of this venue
Offers/Requests Exhibition Announcement Portfolio S / G Solo/Group Exhibitions   (..) Exhibitions + Favorites
Exhibition Title

Zwischenbericht
 - Junge Künstler der Akademien der Bildenden Künste München und Nürnberg

Albrecht, Helmut (*1960) G Feb 1988 - Mar 1988   (2) +0
Barnstein, Thomas (*1952) G   (3) +0
Baumann, Winfried (*1956) G   (9) +0
Baumer, Maximilian (*1959) G   (3) +0
Bernardi, Michele (*1959) G   (6) +0
Binder, Martina (*1960) G   (2) +0
Bradt, Bruno (*1962) G   (2) +0
Brückner, Nikifor (*1952) G   (7) +0
Bscheidl, Thomas (*1964) G   (3) +0
Buchner, Maria (*1961) G   (3) +0
Bumiller, Matthias (*1964) G   (3) +0
Bumiller, Matthias (*1964) G   (3) +0
Büdel, Meide (*1961) G   (5) +0
Dagner, Bernhard (*1961) G   (4) +0
Dauphin, Peter 'Muth' (*1958) G   (2) +0
Digel, Ralf (*1964) G   (2) +0
Drews, Lenhart (*1954) G   (2) +0
Dümlein, Christoph (*1962) G   (3) +0
Ellenrieder, Wolfgang (*1959) G   (39) +0
Engert, Matthias (*1960) G   (2) +0
Faust, Sibylle (*1962) G   (2) +0
Feigl, Georg (*1960) G   (2) +0
Feldmann, Claus (*1956) G   (5) +0
Fenkl, Dieter (*1962) G   (2) +0
Fink, Ossi (*1957) G   (6) +0
Fockner, Sabine (*1962) G   (2) +0
Fritsch, Stephan (*1962) G   (11) +0
Gabriel, Gabriele (*1960) G   (3) +0
Hahn, Rainer (*1958) G   (2) +0
Haselbek, Lisa (*1959) G   (4) +0
Heide, Stefan (*1961) G   (2) +0
Heinsdorff, Sebastian (*1953) G   (2) +0
Hensen, Rita (*1960) G   (5) +0
Hinrichs, Marie Eugenie (*1959) G   (2) +0
Hoffmann, Helene Barbara (*1962) G   (2) +0
Hofstetter, Samy (*1954) G   (2) +0
Hupfauer, Marijanka (*1956) G   (2) +0
Jünger, Christoph (*1956) G   (2) +0
Kammerl, Sabine Maria (*1962) G   (3) +0
Kessler, Siglint (*1963) G   (2) +0
Kiener, Jürgen (*1954) G   (2) +0
Kilius, Manuela (*1960) G   (2) +0
Kirchhoff, Siegfried (*1962) G   (4) +0
Kraft, Annette (*1961) G   (2) +0
Krampe, Elisabeth (*1953) G   (3) +0
Krause, Michael (*1958) G   (3) +0
Kunert, Almond (*1964) G   (2) +0
Kunze, Michael (*1961) G   (29) +0
Kurr, Stephan (*1961) G   (7) +0
Köhler, Ute (*1964) G   (5) +0
Lessig, Bernadette (*1959) G   (2) +0
Letz, Marie (*1960) G   (2) +0
Lutter, Vera (*1960) G   (41) +0
Marek, Clara (*1962) G   (5) +0
Matsuda, Bunpei (*1959) G   (2) +0
May, Peter (*1954) G   (2) +0
Mayr, Christian (*1962) G   (2) +0
Munding, Michael (*1959) G   (28) +0
Müller, Paul (*1965) G   (2) +0
Neuwert, Uschi (*1959) G   (5) +0
Nikol, Stefanie (*1964) G   (6) +0
Orb, Simone (*1963) G   (2) +0
Ott, Maja (*1960) G   (8) +0
Pfannenstiel, Marius (*1960) G   (5) +0
Pistner, Gerlinde (*1954) G   (10) +0
Pollach, Nicoline (*1966) G   (2) +0
Protze, Max Margot (*1954) G   (4) +0
Pöpperl, Lothar (*1962) G   (3) +0
Radermacher, Adam (*1952) G   (2) +0
Ragnarsdóttir, Inga (*1955) G   (3) +0
Ramsauer, Luise (*1959) G   (5) +0
Riedlberger, Andreas (*1959) G   (2) +0
Saurer, Peter (*1958) G   (7) +0
Schlottmann, Betina G   (2) +0
Schmitt, Ulrich (*1959) G   (6) +0
Scholz-Günther, Sabine (*1959) G   (2) +0
Schuck, Cecilie (*1957) G   (3) +0
Shin, Hong-kyung (*1957) G   (2) +0
Siegemund, Ralf (*1961) G   (6) +0
Staudenhöchtl, Patricia Maria (*1959) G   (2) +0
Stefan, Wolfgang (*1961) G   (3) +0
Steffens, Brigitte (*1951) G   (2) +0
Tang, Li-waj (*1961) G   (2) +0
Troia, Luigi (*1956) G   (6) +0
Tschinkl, Andreas (*1966) G   (6) +0
Unterburger, Günter (*1959) G   (10) +0
Waffek, Verena (*1953) G   (8) +0
Wiegner, Susanne (*1961) G   (2) +0
Wiesemes, Reiner (*1957) G   (2) +0
Willmann, Arnd (*1953) G   (2) +0
Zadek, Ruth (*1953) G   (9) +0
Zeller, Ute (*1962) G   (7) +0